Telemark: Nordvestlig bris, men på kysten sørvestlig frisk bris, kan hende liten kuling. Skiftende skydekke og etter hvert en del sol, men enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Fra i kveld opphold. Lørdag sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Til dels pent vær. Senere på dagen sørlig bris. Tilskyende og etter hvert regn.
Telemark: Sørvestlig bris, fra om ettermiddagen kan hende frisk bris 10 på kysten. Enkelte regnbyger, få byger på kysten. Utrygt for torden. Om kvelden stort sett opphold og til dels pent vær.
Telemark og Agder: Nordvestlig bris, på kysten sørvestlig opp i frisk bris, fra om ettermiddagen opp i liten kuling vest for Oksøy. Opphold og til dels pent vær. Uendret eller litt stigende temperatur.
Østafjells: Vestlig bris, onsdag dreiende sørøstlig. På kysten sørvestlig av og til frisk bris. Enkelte regnbyger, men også lange perioder med opphold og noe sol. Om kvelden regn i Agder som brer seg nordover. Onsdag etter hvert regn i hele området. Lettere i sør om kvelden. Uendret eller litt lavere temperatur.
Norge og Spitsbergen: Hele Norge er dekket av et svakt lavtrykk som ligger mellom et høytrykk i Atlanterhavet og et høytrykk over nordlige Sibir. Situasjonen ser ut til å vedvare i hele perioden. Dette gir for det meste rolige vindforhold og det blir fortsatt en del regn og regnbyger men også perioder med sol. På Spitsbergen ventes vind av skiftende retning og mye oppholdsvær, men noen spredte byger av og til. Det blir uendret eller litt lavere temperatur de fleste steder.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Lufttrykk | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. juli | 18:00 - 00:00 | 0.0 mm | 20° C | 998.4 hPa | Svak vind, 2.4 m/s, Sør-sørøst | |
| 31. juli | 00:00 - 06:00 | 0.0 mm | 17° C | 1000.5 hPa | Lett bris, 3.5 m/s, Vest-nordvest | |
| 31. juli | 06:00 - 12:00 | 0.0 mm | 14° C | 1004.4 hPa | Flau vind, 0.9 m/s, Vest-sørvest | |
| 31. juli | 12:00 - 18:00 | 0.0 mm | 21° C | 1006.6 hPa | Lett bris, 4.3 m/s, Sør-sørvest | |
| 31. juli | 18:00 - 00:00 | 0.0 mm | 17° C | 1007.6 hPa | Lett bris, 3.6 m/s, Sør | |
| 1. august | 00:00 - 06:00 | 0.0 mm | 14° C | 1007.7 hPa | Lett bris, 3.4 m/s, Sør | |
| 1. august | 06:00 - 12:00 | 0.0 mm | 13° C | 1007.3 hPa | Flau vind, 1.1 m/s, Sør | |
| 1. august | 12:00 - 18:00 | 0.0 mm | 20° C | 1007.7 hPa | Svak vind, 3.0 m/s, Sørvest | |
| 1. august | 17:00 - 23:00 | 0.0 mm | 21° C | 1007.4 hPa | Lett bris, 4.0 m/s, Sør-sørvest | |
| 2. august | 02:00 - 08:00 | 0.0 mm | 14° C | 1008.1 hPa | Lett bris, 5.2 m/s, Sørvest | |
| 2. august | 08:00 - 14:00 | 0.0 mm | 14° C | 1008.3 hPa | Svak vind, 3.3 m/s, Nordvest | |
| 2. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 19° C | 1007.7 hPa | Lett bris, 5.4 m/s, Sør-sørvest | |
| 2. august | 20:00 - 02:00 | 0.0 mm | 18° C | 1006.0 hPa | Lett bris, 4.0 m/s, Sør-sørvest | |
| 3. august | 02:00 - 08:00 | 0.0 mm | 14° C | 1006.4 hPa | Lett bris, 4.5 m/s, Nord-nordøst | |
| 3. august | 08:00 - 14:00 | 0.0 mm | 14° C | 1006.3 hPa | Lett bris, 4.8 m/s, Nord-nordvest | |
| 3. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 19° C | 1006.3 hPa | Lett bris, 4.0 m/s, Sør-sørvest | |
| 3. august | 20:00 - 02:00 | 0.0 mm | 18° C | 1005.1 hPa | Lett bris, 4.3 m/s, Vest-sørvest | |
| 4. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 18° C | 1003.6 hPa | Laber bris, 6.5 m/s, Sørvest | |
| 5. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 18° C | 1006.4 hPa | Laber bris, 5.9 m/s, Sørvest | |
| 6. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 18° C | 1010.6 hPa | Laber bris, 5.5 m/s, Sør | |
| 7. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 19° C | 1014.4 hPa | Lett bris, 4.3 m/s, Sør | |
| 8. august | 14:00 - 20:00 | 0.0 mm | 19° C | 1015.5 hPa | Lett bris, 3.4 m/s, Sørvest |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
På anmodning fra Luftfartstilsynet vil Vildanden få presisere: Vildanden er et selskap som markedsfører og selger flyreiser tilsvarende som et reisebyrå. Flygningene gjennomføres av innleide flyselskap (Danish Air Transport og Helitrans AS) som innehar de relevante luftfartsmyndighetenes godkjenning (bl.a. Air Operators Certificate).